Harga Motor Honda Terbaru baru dan bekas baik type matic atau sport bisa anda dapatkan informsinya di blog sabataz.com yang seantias memberikan yang terbaik bagi anda para pelanggan setia blog ini.
Tentunya dari dulu honda sudah menjadi pilihan setia para pecinta motor dengan spesifikasi yang handal yang mempunyai kelebihan tersendiri memiliki iritnya dalam al bahan bakar namun tidak mengurangi daya pada akselarasi kecepatan yang di milikinya.
Selain itu juga sudah di kenal oleh masyarakat harga jual kembalinya cukup memuaskan sehingga jarang yang menjual motor honda medapatkan kerugian yang besar, benar adanya dalam selogan honda one heart selalu di hati.
Mari simak informasinya tentang daftar harga honda terbaru bulan ini secara detail di bawah ini:
Dafar Harga Motor Honda 2015
No | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR |
01 | Absolute Revo CW | Bebek | 110 | 2013 | Rp 13,125,000 |
02 | Absolute Revo SW | Bebek | 110 | 2013 | Rp 12,350,000 |
03 | BeAT CW | Skter | 110 | 2013 | Rp 12,690,000 |
04 | BeAT SW | Skter | 110 | 2013 | Rp 11,890,000 |
05 | BeAT-FI Combi Brake System | Skter | 110 | 2013 | Rp 13,800,000 |
06 | BeAT-FI CW | Skter | 110 | 2013 | Rp 13,150,000 |
07 | BeAT-FI SW | Skter | 110 | 2013 | Rp 12,350,000 |
08 | CB150R StreetFire | Sport | 150 | 2013 | Rp 22,750,000 |
09 | CBR 150R | Sport | 150 | 2013 | Rp 36,500,000 |
10 | CBR 150R Repsol Edition | Sport | 150 | 2013 | Rp 37,500,000 |
11 | CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport | 250 | 2013 | Rp 52,000,000 |
12 | CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport | 250 | 2013 | Rp 53,250,000 |
13 | CBR250R (STD) | Sport | 250 | 2013 | Rp 45,000,000 |
14 | CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport | 250 | 2013 | Rp 46,000,000 |
15 | City Sport 1 | Sport | 125 | 2013 | Rp 17,300,000 |
16 | New Blade Racing Edition | Bebek | 110 | 2013 | Rp 14,550,000 |
17 | New Honda Blade R | Bebek | 110 | 2013 | Rp 14,350,000 |
18 | New Honda Blade S | Bebek | 110 | 2013 | Rp 13,950,000 |
19 | New MegaPro CW | Sport | 150 | 2013 | Rp 19,850,000 |
20 | New MegaPro SW | Sport | 150 | 2013 | Rp 18,650,000 |
21 | PCX 150 | Skter | 150 | 2013 | Rp 34,300,000 |
22 | Revo Fit | Bebek | 110 | 2013 | Rp 11,600,000 |
23 | Scoopy FI | Skter | 110 | 2013 | Rp 14,100,000 |
24 | Spacy Helm in PGM-FI | Skter | 110 | 2013 | Rp 13,200,000 |
25 | Supra X 125 CW | Bebek | 125 | 2013 | Rp 15,900,000 |
26 | Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Bebek | 125 | 2013 | Rp 16,525,000 |
27 | Supra X 125 SW | Bebek | 125 | 2013 | Rp 14,850,000 |
28 | Tiger | Sport | 200 | 2013 | Rp 25,600,000 |
29 | Vario 125 CBS Idling Stop | Skter | 125 | 2013 | Rp 16,450,000 |
30 | Vario 125 Techno | Skter | 125 | 2013 | Rp 15,550,000 |
31 | Vario CW | Skter | 110 | 2013 | Rp 14,600,000 |
32 | Verza 150 CW | Sport | 150 | 2013 | Rp 17,150,000 |
33 | Verza 150 SW | Sport | 150 | 2013 | Rp 16,300,000 |
0 Response to "Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2015"
Posting Komentar