Sony Xperia All Series, merupakan produk andalan dari Sony yang dalam kurun waktu ini membawa nama Sony dalam jajaran pilihan Ponsel pintar Android. Produsen pemain lama dalam lini ponsel ini mampu bersaing dalam dunia SmartPhone dengan Sony Xperia Android beberapa serinya.
Sony Xperia C C2305 misalnya, ponsel keluaran baru ini termasuk dalam kategori Phablet yang berukuran 141.5 x 74.2. Juga Sony Xperia Z1 yang diklaim Smartphone paling tipis dan mampu menyelam dengan kedalaman lebih dari 1 meter dalam keadaan perekaman video. Dengan mengandalkan sistem Operasi Android, Sony Xperia hadir dengan berbagai pilihan seri dan keunggulan masing-masing.
Harga Sony Xperia bervariatif tergantung seri. Berikut ini kami coba memberikan Daftar lengkap Harga Sony Xperia Terbaru Update yang kami rangkum dari beberapa sumber tabloid lokal. Semoga bisa membantu anda dalam memilih Gadget.
Daftar Harga Sony Xperia Terbaru Semua Tipe
November 2014
TIPE SONY XPERIA | HARGA BARU | HARGA BEKAS | BELI |
---|---|---|---|
Xperia C3 | - | - | - |
Xperia T3 | - | - | - |
Xperia T2 Ultra | Rp. 5.499.000,- | - | Klik |
Xperia T2 Dual | Rp. 4.099.000,- | - | Klik |
Xperia T2 LTE | Rp. 4.099.000,- | - | Klik |
Xperia Z2 (16GB) | Rp. 7.899.000,- | - | Klik |
Xperia Z2 TABLET | Rp. 8.839.000,- | - | Klik |
Xperia M2 | Rp. 3.949.000,- | - | Klik |
Xperia C | Rp. 2.779.000,- | Rp. 2.500.000,- | Klik |
Xperia Z1 | Rp. 5.999.000,- | Rp. 5.650.000,- | Klik |
Xperia ZR | Rp. 5.498.000,- | Rp. 2.500.000,- | Klik |
Xperia M Dual | Rp. 2.146.500,- | Rp. 1.800.000,- | Klik |
Xperia M | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.750.000,- | Klik |
Xperia Z LTE | Rp. 5.193.000,- | Rp. 4.700.000,- | Klik |
Xperia Z Ultra | Rp. 5.499.000,- | Rp. 5.000.000,- | Klik |
Xperia SP | Rp. 3.774.500,- | Rp. 3.500.000,- | Klik |
Xperia ZL | Rp. 4.899.000,- | Rp. 4.000.000,- | Klik |
Xperia L | Rp. 2.525.000,- | Rp. 2.200.000,- | Klik |
Xperia E1 Dual | Rp. 1.599.000,- | Rp. 1.200.000,- | Klik |
Xperia E1 | Rp. 1.499.000,- | Rp. 1.000.000,- | Klik |
Xperia E Dual | Rp. 1.299.000,- | Rp. 1.000.000,- | Klik |
Xperia E | Rp. 1.199.000,- | Rp. 900.000,- | Klik |
Xperia TX | Rp. 3.498.000,- | - | Klik |
Xperia J | Rp. 2.059.000,- | Rp. 1.740.000,- | Klik |
Xperia V | Rp. 3.799.000,- | - | Klik |
Xperia Miro | Rp. 1.689.000,- | Rp. 1.350.000,- | Klik |
Xperia SL | Rp. 3.975.000,- | - | - |
Xperia S | Rp. 2.389.000,- | Rp. 2.050.000,- | - |
Xperia Go | Rp. 2.199.000,- | Rp. 1.800.000,- | Klik |
Xperia Tipo Dual | Rp. 1.299.000,- | Rp. 850.000,- | - |
Xperia Tipo | Rp. 1.199.000,- | Rp. 850.000,- | - |
Xperia ion | Rp. 3.499.000,- | Rp. 3.050.000,- | Klik |
Xperia Sola | Rp. 1.659.000,- | Rp. 1.150.000,- | - |
Xperia Pro | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.550.000,- | Klik |
Xperia U | Rp. 1.999.000,- | Rp. 1.600.000,- | - |
Baca Juga Daftar Harga BlackBerry Semua Tipe
Daftar Harga Sony Xperia semua tipe ini tidak sepenuhnya akan sama, bisa jadi akan berbeda tergantung lokasi dan daerah masing-masing, ini hanya kisaran saja. Terlebih lagi Harga Sony Xperia Second tentu akan berhubungan dengan kondisi barang. Terima kasih.
Daftar Harga Sony Xperia Terbaru Semua Tipe
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 Response to "Sony Xperia Harga Semua Tipe Update November 2014"
Posting Komentar