Samsung Galaxy Core I8262 merupakan salah satu smartphone terbaru dari Samsung yang mempunyai fitur Dual SIM. Sedangkan untuk versi single Simcard, Samsung Galaxy Core I8260. Smartphone android ini harir dengan berbagai fitur yang menarik. Berikut ini ulasan mengenai Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru Samsung Galaxy Core I8262 Dual Sim.
Spesifikasi Samsung Galaxy Core I8262 dengan dimensi 129.3 x 67.6 x 9 mm dan berat 124 gram. Media penyimpan, Samsung Galaxy Core I8262 telah mendapat dukungan memori internal sebesar 8 GB, 1 GB RAM dan untuk memori eksternal juga tersedia microSD, up to 64 GB. Samsung Galaxy Core GT-I8262 juga memberikan performa tinggi. Prosesor yang digunakan menggunakan Snapdragon MSM8225 S4 Play Cortex-A5 jenis Dual-core berkekuatan 1.2 GHz. Selain itu performa terbantu adanya RAM yang memiliki kapasitas sebesar 1 GB.
Samsung Galaxy Core I8262
Samsung Galaxy Core GT-I8262 menggunakan sistem operasi OS Android Jelly Bean. Di spek layar, Galaxy Core i8262 mengusung layar model TFT berukuran 4.3 inci. Layar ini dilengkapi dengan teknologi canggih dengan sistem layar sentuh (Touchscreen) yang memiliki kepadatan/kerapatan piksel tiap incinya mencapai 217 ppi. Kamera yang berkekuatan 5 megapiksel menjadi salah satu andalan ponsel ini. Kamera ini bisa digunakan untuk merekam video full HD dengan resolusi 720x480 dan pengambilan gambar hingga resolusi 2592x1944 piksel.
Untuk lebih jelasnya, anda bisa melihat Spesifikasi Lengkap dan Harga Samsung Galaxy Core I8262 Duos pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Core I8262
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GT-I8260 dan GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 dan HSDPA 900 / 2100 – GT-I8262 (SIM 1 & SIM 2) | |
SIM | Optional Dual SIM (dual stand-by) | |
Bodi | Dimensi | 129.3 x 67.6 x 9 mm (5.09 x 2.66 x 0.35 in) |
Berat | 124 g (4.37 oz) | |
Display | Tipe layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Memori | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Utama | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Kedua | VGA | |
Video | 480p@30fps | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Snapdragon MSM8225 S4 Play | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Browser | HTML 5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Metallic Blue, Chic White | |
Baterai | Li-Ion 1800 mAh battery |
Lihat Juga Harga Galaxy Fame
Harga Samsung Galaxy Core I8262 September 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
April 2014 | Rp. 2.375.000 | - |
Mei 2014 | Rp. 2.375.000 | - |
Juni 2014 | Rp. 2.300.000 | - |
Juli 2014 | Rp. 2.269.000 | - |
Agustus 2014 | Rp. 2.269.000 | Rp. 2.000.000 |
September 2014 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.800.000 |
Harga Samsung Galaxy Core I8262 Duos Update September 2014
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 Response to "Spesifikasi Samsung Galaxy Core Duos dan Harga September 2014"
Posting Komentar