Selain aktif menciptakan produk-produk elektronik semacam laptop, netbook, desktop, dan perangkat elektronik lainnya, Lenovo juga merambah produksi perangkat telekomunikasi canggih tablet dan smartphone. Tercatat, produsen perangkat bergerak asal "Negeri Tirai Bambu" sudah banyak memasarkan beraneka ragam varian smartphone mulai dari Lenovo A Series, P Series, S Series, K Series, sampai dengan Vibe Series dengan ragam harga pula.
Peredaran ponsel Lenovo di pangsa pasar smartphone Indonesia cukup baik, ditandai banyaknya konsumen yang memburu Lenovo Android terkhusus untuk tipe tertentu seperti Lenovo A369i dan Lenovo Vibe. Hal ini membuat mereka sekarang dapat disejajarkan dengan merek besar lain seperti Samsung, BlackBerry, iPhone, Nokia, Sony, dan beberapa kompetitior lainnya.
Pihak perusahaan sendiri telah memutuskan kebijakan untuk membagi produk mereka menjadi beberapa kelompok seri seperti penjelasan diawal. Pengelompokan tersebut didasarkan pada fitur dan harga yang ditawarkan. Strategi tersebut bisa jadi dimaksudkan sebagai salah satu cara guna menyajikan perangkat ponsel cerdas untuk semua lapisan masyarakat sesuai kebutuhan masa kini.
Penjelasan mengenai perbedaan dari kategori smartphone Lenovo berdasarkan seri dipaparkan dibawah ini:
- Lenovo A Series, adalah tipe paling dasar diantara seri lainnya. Diperuntukan untuk kalangan pemula dengan harga paling bersahabat.
- Lenovo S Series, tipe ini lebih banyak menonjolkan fitur-fitur hiburan. Harga menengah
- Lenovo P Series, didedikasikan kepada kalangan professional dengan tingkat ketahanan baterai terbaik dengan penawaran harga menengah.
- Lenovo K Series, merupakan tipe smartphone premium dan memiliki bentuk yang ramping. Level harga berada pada tingkat menengah keatas.
- Lenovo Vibe Series, masuk kepada golongan ponsel kelas atas dengan desain premium. Harga yang ditawarkan berada pada level high end.
Daftar Harga HP Lenovo Android Baru, Bekas, dan Jual Kembali Bulan Oktober 2014
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Lenovo Vibe Z K910 | Rp. 3.950.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 3.000.000 |
Lenovo Vibe X S960 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.100.000 |
Lenovo K900 | Rp. 3.250.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.300.000 |
Lenovo P780 | Rp. 2.850.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.200.000 |
Lenovo S930 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.800.000 |
Lenovo S920 | Rp. 2.375.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 |
Lenovo S890 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Lenovo S860 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.300.000 |
Lenovo S850 | Rp. 3.000.000 | Rp. - | Rp. - |
Lenovo S820 | Rp. 2.775.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.000.000 |
Lenovo S660 | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo S650 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Lenovo A859 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.400.000 |
Lenovo A850 | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Lenovo A526 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. - |
Lenovo A516 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. - |
Lenovo A369i | Rp. 970.000 | Rp. 750.000 | Rp. - |
Lenovo A316i | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Lenovo A269i | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Harga yang tertera diatas berlaku untuk bulan Oktober 2014 dan apabila terdapat seikit ketidaksesuaian harga dengan penawaran oleh penjual di kota Anda, kiranya untuk dapat dimaklumi. Apapun itu, sebagai salah satu rujukan informasi, ketahui juga Harga Blackberry Bulan Oktober 2014.
0 Response to "Daftar Harga HP Lenovo Android Bulan Oktober 2014"
Posting Komentar