Sony Xperia Z2 merupakan ponsel teranyar dari sony mobile untuk tahun 2014 ini. Xperia Z2 adalah kelanjutan dari seri sebelumnya yaitu Sony Xperia Z1 yang diluncurkan tahun lalu. Secara fitur yang ditawarkan, Xperia Z2 ini merupakan perbaikan dari kekurangan yang sebelumnya di xperia Z1 dan telah diperbaiki. Apa saja Spesifikasi atau spek yang ditawarkan dari Xperia Z2 ini? yuk kita kupas bareng.
Spesifikasi Sony Xperia Z2, t lebih lebar ketimbang sebelumnya, karena smartphone terbaru ini mengusung layar 5,2″ inci. Sedangkan untuk resolusi layar memiliki resolusi full HD 1920×1080 pixel. HP yang sudah berjalan pada OS android 4.4.2 Kitkat ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AB) 2.3 GHz Quad Core, RAM 3GB dengan media penyimpanan internal sebesar 16GB.
Sony Xperia Z2
Untuk media jepret, Sony Xperia Z2 sudah menggunakan Kamera Utama dengan sensor 1/2,3” Exmor RS beresolusi 20.3 MP dipadu dengan Lensa G dari Sony, wide angle 27mm, aperture F2.0 yang cemerlang serta prosesor BIOZ yang cerdas untuk mesin pengolah gambar yang istimewa. Di Xperia Z2 ini, seperti seri sony xperia yang lainnya, Sony masih mempertahankan fitur tahan air dan debu. sama seperti Xperia Z1, ponsel ini mampu dibawa menyelam hingga kedalaman 1,5 meter hingga 30 menit.Tak hanya itu, untuk mendukung aktivitas dari fitur-fitur yang ada, Smartphone xperia terbaru ini menggunakan Baterai yang memiliki daya sebesar 3200 mAh yang dapat digunakan selama lebih dari 15 jam untuk bicara di jaringan 2G atau lebih dari 19 jam di jaringan 3G. Baterainya juga dapat bertahan ketika dalam mode stand-by selama lebih dari 690 jam di jaringan 2G dan lebih dari 740 jam di jaringan 3G. Serta dapat bertahan selama lebih dari 120 jam ketika digunakan untuk memutar musik.
Harga Sony Xperia Z2 yang ditawarkan memang masuk dalam golongan menengah ke atas. Dari segi desain sudah terlihat memang ponsel ini membidik pasar elite. Di tanah air sendiri, Sony Xperia Z2 dijual dengan harga jual untuk pasaran Indonesia pertama kali sebesar Rp 8,4 jutaan. Nah, untuk melihat apa saja fitur dan spesifikasi secara lengkapnya dan juga harga terbaru bulan ini, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Sony Xperia Z2
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - D6502, D6503, D6543 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D6502, D6503, D6543 | |
4G Network | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - D6503 | |
LTE 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - D6543 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, April |
Body | Dimensions | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm (5.78 x 2.89 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
- IP58 certified - dust proof and water resistant over 1 meter and 30 minutes |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Shatter proof and scratch-resistant glass | |
- Triluminos display - X-Reality Engine |
Sound | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 3 GB RAM |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL 3), USB On-the-go, USB Host |
Camera | Primary | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, panorama | |
Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, video stabilization, HDR, check quality | |
Secondary | Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps |
Features | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Purple (D6502, D6503) / Black, White (D6543) | |
- ANT+ support - SNS integration - TV-out (via MHL 3 A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
Battery | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 690 h (2G) / Up to 740 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 19 h (3G) | |
Music play | Up to 120 h |
Harga Sony Xperia Z2
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Januari 2015 | Rp. 6.899.000,- | Rp. 6.200.000,- |
Febuari 2015 | Rp. 6.799.000,- | Rp. 6.200.000,- |
Maret 2015 | Rp. 6.725.000,- | Rp 5.000.000,- |
April 2015 | Rp 6.725.000 | Rp 4.000.000 |
Mei2015 | Rp 6.575.000 | Rp 4.000.000 |
Juli 2015 | Rp6.199.000 | Rp 4.000.000 |
Harga Sony Xperia Z2 Bulan ini berdasarkan Lazada.co.id dibandrol dengan harga Rp 6.199.000 sedangkan untuk harga Secondnya kisaran Rp 4.000.000(Tergantung kondisi barang dan toko yang menjualnya)
Beli Sony Xperia Z2
Demikian Referensi Harga Sony Xperia Z2. Pastikan untuk selalu mengUpdate karena harga bisa berubah setiap saat tergantung kondisi pasar. Terima Kasih
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 Response to "Spesifikasi Sony Xperia Z2 dan Harga Update Juni 2015"
Posting Komentar